<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 23:02 par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.difrance.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bimaxis</title>
		<link><![CDATA[https://blog.difrance.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bimaxis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2024 12:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.difrance.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/affichage-responsive-des-portlets-dans-une-page-du-diveport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/affichage-responsive-des-portlets-dans-une-page-du-diveport/]]></link>
			<title>Affichage responsive des Portlets dans une page du DivePort</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2024 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/chart-portlet-avec-notion-de-cumul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/chart-portlet-avec-notion-de-cumul/]]></link>
			<title>Chart Portlet avec notion de cumul</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/crypter-les-parametres-de-connexion-a-la-base-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/crypter-les-parametres-de-connexion-a-la-base-de-donnees/]]></link>
			<title>Crypter les paramètres de connexion à la base de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 10:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/creer-un-top-5-directement-dans-diveport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/creer-un-top-5-directement-dans-diveport/]]></link>
			<title>Créer un top 5 directement dans DivePort</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/utilisation-de-donnees-statistiques-avec-laide-dun-cplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/utilisation-de-donnees-statistiques-avec-laide-dun-cplan/]]></link>
			<title>Utilisation de données statistiques avec l&#8217;aide d&#8217;un cPlan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 15:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/calcul-de-pourcentages-avances-dans-prodiver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/calcul-de-pourcentages-avances-dans-prodiver/]]></link>
			<title>Calcul de pourcentages avancés dans ProDiver</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 14:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/comparer-dans-un-meme-rapport-le-total-global-et-le-total-dun-top-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/comparer-dans-un-meme-rapport-le-total-global-et-le-total-dun-top-3/]]></link>
			<title>Comparer dans un même rapport le total global et le total d&#8217;un top 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/nouvelles-fonctionnalites-editeur-de-table-dans-workbench-7-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/nouvelles-fonctionnalites-editeur-de-table-dans-workbench-7-2/]]></link>
			<title>Nouvelles fonctionnalités éditeur de tables dans Workbench 7.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/utilisation-de-donnees-statistiques-avec-laide-de-spectre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/utilisation-de-donnees-statistiques-avec-laide-de-spectre/]]></link>
			<title>Utilisation de données statistiques avec l&#8217;aide de Spectre (1ère partie)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 13:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/simplifier-les-if-imbriques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/simplifier-les-if-imbriques/]]></link>
			<title>Simplifier les IF imbriqués</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/utilisation-dexpressions-reguliere-dans-spectre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/utilisation-dexpressions-reguliere-dans-spectre/]]></link>
			<title>Utilisation d&#8217;expressions régulières dans Spectre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 12:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/afficher-un-horodatage-avec-fuseau-horaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/afficher-un-horodatage-avec-fuseau-horaire/]]></link>
			<title>Afficher un horodatage avec fuseau horaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 14:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/rafraichissement-automatique-dune-page-du-portail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/rafraichissement-automatique-dune-page-du-portail/]]></link>
			<title>Rafraichissement automatique d&#8217;une page du portail</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/5317-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/5317-2/]]></link>
			<title>Export Excel™ depuis un Measure Portlet avec conservation des couleurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/diveport-limiter-le-nombre-de-session-diveline-ouvertes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/diveport-limiter-le-nombre-de-session-diveline-ouvertes/]]></link>
			<title>DivePort : limiter le nombre de sessions DiveLine ouvertes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2024 14:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/groupes-nommes-dynamiques-bases-sur-le-temps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/groupes-nommes-dynamiques-bases-sur-le-temps/]]></link>
			<title>Groupes nommés dynamiques basés sur le temps</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/masquer-toutes-les-valeurs-dune-quickview-dans-diveport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/masquer-toutes-les-valeurs-dune-quickview-dans-diveport/]]></link>
			<title>Masquer &#8220;Toutes les valeurs&#8221; d&#8217;une Quickview dans DivePort</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/inverser-la-selection-de-quickviews-dans-divetab-gateway/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/inverser-la-selection-de-quickviews-dans-divetab-gateway/]]></link>
			<title>Inverser la sélection de QuickViews dans DiveTab / Gateway</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/creer-une-dimension-semaine-numero-de-semaine-de-semainier-agenda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/creer-une-dimension-semaine-numero-de-semaine-de-semainier-agenda/]]></link>
			<title>Créer une Dimension Semaine (numéro de semaine de semainier / agenda)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 19:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/jetons-dacces-utilisateur-dans-dial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/jetons-dacces-utilisateur-dans-dial/]]></link>
			<title>Jetons d&#8217;accès utilisateur dans DIAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/annuler-des-modifications-effectuees-sur-des-fichiers-dans-workbench/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/annuler-des-modifications-effectuees-sur-des-fichiers-dans-workbench/]]></link>
			<title>Annuler des modifications effectuées sur des fichiers dans Workbench</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/authentification-dentreprise-avec-openid-connect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/authentification-dentreprise-avec-openid-connect/]]></link>
			<title>Authentification d&#8217;entreprise avec OPENID CONNECT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/measure-portlet-affichant-un-tableau-croise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/measure-portlet-affichant-un-tableau-croise/]]></link>
			<title>Measure Portlet affichant un tableau croisé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 08:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/gestion-des-onglets-dans-workbench/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/gestion-des-onglets-dans-workbench/]]></link>
			<title>Gestion des onglets dans Workbench</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2024 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/import-de-donnees-json/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/import-de-donnees-json/]]></link>
			<title>Import de données JSON</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 14:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/recuperation-des-donnees-depuis-lapi-web-de-diveport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/recuperation-des-donnees-depuis-lapi-web-de-diveport/]]></link>
			<title>Récupération des données depuis l&#8217;API web de DivePort</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 16:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/personnalisation-des-icones-dun-map-portlet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/personnalisation-des-icones-dun-map-portlet/]]></link>
			<title>Personnalisation des icônes d&#8217;un Map Portlet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2024 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/ouvrir-un-fichier-dans-prodiver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/ouvrir-un-fichier-dans-prodiver/]]></link>
			<title>Ouvrir un fichier texte dans ProDiver</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/objet-email-dans-un-script-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/objet-email-dans-un-script-production/]]></link>
			<title>Objet Email dans un script Production</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/changer-lordre-de-dependance-des-quickviews-lors-de-lutilisation-dun-jeu-de-quickviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/changer-lordre-de-dependance-des-quickviews-lors-de-lutilisation-dun-jeu-de-quickviews/]]></link>
			<title>Changer l&#8217;ordre de dépendance des QuickViews lors de l&#8217;utilisation d&#8217;un jeu de QuickViews</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jan 2024 11:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/apparence-personnalisee-pour-les-utilisateurs-diveport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/apparence-personnalisee-pour-les-utilisateurs-diveport/]]></link>
			<title>Apparence personnalisée pour les utilisateurs DivePort</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/utilisation-de-sftp-avec-workbench/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/utilisation-de-sftp-avec-workbench/]]></link>
			<title>Utilisation de SFTP avec WorkBench</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 15:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/export-en-svg-depuis-diveport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/export-en-svg-depuis-diveport/]]></link>
			<title>Export en SVG depuis DivePort</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 13:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/formatage-des-champs-sommes-avec-spectre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/formatage-des-champs-sommes-avec-spectre/]]></link>
			<title>Formatage des champs sommes avec Spectre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 15:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/tri-naturel-versus-tri-alphanumerique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/tri-naturel-versus-tri-alphanumerique/]]></link>
			<title>Tri naturel versus tri alphanumérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2023 13:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/tri-alternatifs-dans-spectre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/tri-alternatifs-dans-spectre/]]></link>
			<title>Tri alternatifs dans Spectre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2023 12:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/dimension-triee-en-fonction-d-une-autre-colonne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/dimension-triee-en-fonction-d-une-autre-colonne/]]></link>
			<title>Dimension triée en fonction d&#8217;une autre colonne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2023 09:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/changer-lordre-de-tri-des-mois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/changer-lordre-de-tri-des-mois/]]></link>
			<title>Changer l&#8217;ordre de tri des mois</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2023 09:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/presentation-de-la-fonction-string_add/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/presentation-de-la-fonction-string_add/]]></link>
			<title>Présentation de la fonction string_agg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 07:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/convertir-un-fichier-descripteur-dsc-en-script-integrator-int/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/convertir-un-fichier-descripteur-dsc-en-script-integrator-int/]]></link>
			<title>Convertir un fichier descripteur (.dsc) en script Integrator (.int)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/presentation-de-la-fonction-dimsum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/presentation-de-la-fonction-dimsum/]]></link>
			<title>Présentation de la fonction dimsum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/utiliser-un-cbase-comme-flux-dentree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/utiliser-un-cbase-comme-flux-dentree/]]></link>
			<title>Utiliser un cBase comme flux d&#8217;entrée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jul 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/formatage-des-colonnes-de-measures-portlet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/formatage-des-colonnes-de-measures-portlet/]]></link>
			<title>Formatage des colonnes de Measures Portlet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/ajout-dune-dimension-booleenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/ajout-dune-dimension-booleenne/]]></link>
			<title>Ajout d&#8217;une Dimension &#8220;booléenne&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jan 2024 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/presentation-de-la-fonction-argmax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/presentation-de-la-fonction-argmax/]]></link>
			<title>Présentation de la fonction argmax</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Aug 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/integrer-un-svg-dans-un-image-portlet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/integrer-un-svg-dans-un-image-portlet/]]></link>
			<title>Intégrer un SVG dans un Image Portlet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/integrer-des-donnees-dun-fichier-excel-depuis-lobjet-excel-input/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/integrer-des-donnees-dun-fichier-excel-depuis-lobjet-excel-input/]]></link>
			<title>Intégrer des données d&#8217;un fichier Excel™ depuis l&#8217;objet Excel-input</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/determiner-les-dates-minimale-et-maximale-pour-chaque-valeur-de-dimension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/determiner-les-dates-minimale-et-maximale-pour-chaque-valeur-de-dimension/]]></link>
			<title>Déterminer les dates minimale et maximale pour chaque valeur de Dimension</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/filtrer-un-cbase-sur-une-ou-plusieurs-annees-dynamiquement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/filtrer-un-cbase-sur-une-ou-plusieurs-annees-dynamiquement/]]></link>
			<title>Filtrer un cBase sur une ou plusieurs années dynamiquement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.difrance.com/utilisation-de-timeseries-avec-des-chart-portlets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.difrance.com/utilisation-de-timeseries-avec-des-chart-portlets/]]></link>
			<title>Utilisation de TimeSeries avec des Chart Portlets</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
