ProDiver 7.0 -> 7.1 : synthèse des changements d’éléments de menu
13 mars 2023
Menu Fichier
ProDiver 7.0 | ProDiver 7.1 |
Fichier > Enregistrer le DivePlan | Fichier > Enregistrer > Enregistrer le DivePlan |
Fichier > Enregistrer la fenêtre | Fichier > Enregistrer > Télécharger la fenêtre |
Fichier > Enregistrer la Marque | Fichier > Enregistrer > Enregistrer la Marque |
Fichier > Enregistrer le masque de Rapport | Fichier > Enregistrer > Enregistrer le masque de Rapport |
Fichier > Enregistrer le masque de graphique | Fichier > Enregistrer > Enregistrer le masque de graphique |
Fichier > Enregistrer le DiveBook | Fichier > Enregistrer > Enregistrer le DiveBook |
Fichier > Enregistrer le jeu de QuickViews | Fichier > Enregistrer > Enregistrer le jeu de QuickViews |
Fichier > Aperçu avant impression | Fichier > Imprimer > Aperçu avant impression |
Fichier > Imprimer | Fichier > Imprimer > Imprimer |
Fichier > Mise en page | Fichier > Imprimer > Mise en page |
Fichier > Imprimer en cascade | Fichier > Imprimer > Imprimer en cascade |
Fichier > Préférences | Fenêtre > Préférences |
Menu Edition
ProDiver 7.0 | ProDiver 7.1 |
Edition > Copier la fenêtre | Edition > Copier > Copier la fenêtre |
Edition > Copier la console | Edition > Copier > Copier la console |
Edition > Copier la fenêtre Infos | Edition > Copier > Copier la fenêtre Infos |
Edition > Ajouter Dimensions | Données > Ajouter Dimensions |
Edition > Rechercher | Organiser > Rechercher |
Edition > Modifier le DiveBook | Fenêtre > DiveBook > Modifier le DiveBook |
Edition > Fermer le DiveBook | Fenêtre > DiveBook > Fermer le DiveBook |
Edition > Police | Affichage > Police |
Edition > Style de Rapport | Affichage > Rapports > Style de Rapport |
Edition > Modifier informations de détail | Données > Modifier informations de détail |
Edition > Modifier informations de fenêtre | Affichage > Modifier informations de fenêtre |
Edition > Ajouter / Modifier QuickViews | Données > Ajouter / Modifier QuickViews |
Edition > Masques d’application | Fenêtre > Masques d’application |
Edition > Panneau de configuration Time Series | Données > Panneau de configuration Time Series |
Edition > Comparaison de périodes | Données > Comparaison de périodes |
Edition > Modifier colonnes | Données > Modifier colonnes |
Edition > Sélectionner colonnes | Données > Sélectionner colonnes |
Menu Affichage
ProDiver 7.0 | ProDiver 7.1 |
Affichage > Tableau | Affichage > Tableaux > Tableau |
Affichage > Tableau croisé | Affichage > Tableaux > Tableau croisé |
Affichage > Multitableau | Affichage > Tableaux > Multitableau |
Affichage > Multitableau croisé | Affichage > Tableaux > Multitableau croisé |
Affichage > Graphiques | Affichage > Graphiques |
Affichage > Rapport | Affichage > Rapports > Rapport |
Menu Fenêtre
ProDiver 7.0 | ProDiver 7.1 |
Fenêtre > Masquer / Afficher la barre d’outils | Menu contextuel Barre d’outils. Faire un clic-droit sur la barre d’outils pour ouvrir le menu contextuel. |
Fenêtre > Nouveau Rapport Palette | Affichage > Rapports > Nouveau Rapport Palette |
Fenêtre > Fractionner horizontalement | Affichage > Fractionner la fenêtre > Fractionner horizontalement |
Fenêtre > Fractionner verticalement | Affichage > Fractionner la fenêtre > Fractionner verticalement |
Fenêtre > Supprimer le fractionnement | Affichage > Fractionner la fenêtre > Supprimer le fractionnement |